Adults
Days | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKI ALPIN | ||||||||
Basic Ski *** | 12€ | 16€ | 29€ | 42€ | 54€ | 65€ | 75€ | 10€ |
Allround Carving**** | 13€ | 19€ | 36€ | 52€ | 68€ | 82€ | 95€ | 11€ |
Sport Carving***** | 15€ | 25€ | 48€ | 69€ | 89€ | 108€ | 126€ | 14€ |
Premium****** | 17€ | 29€ | 56€ | 80€ | 101€ | 121€ | 140€ | 16€ |
BOARDS | X-COUNTRY | ||||||||
Snowboard Medium*** | 12€ | 17€ | 33€ | 48€ | 62€ | 75€ | 87€ | 10€ |
Snowboard Top**** | 13€ | 19€ | 37€ | 54€ | 70€ | 85€ | 99€ | 12€ |
Ski Skating/Classic (incl. Boots) | 10€ | 15€ | 25€ | 34€ | 43€ | 52€ | 61€ | 8€ |
EXTRAS | ||||||||
Boots Adults | 5€ | 8€ | 16€ | 24€ | 30€ | 36€ | 41€ | 5€ |
Rückenprotektor | paraschiena | back protector | 4€ | 8€ | 11€ | 14€ | 17€ | 20€ | 22€ | 2€ |
Helm | casco | helmet | 3€ | 4€ | 8€ | 11€ | 14€ | 17€ | 20€ | 3€ |
Kids
Days | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Mini | 8€ | 10€ | 16€ | 22€ | 27€ | 32€ | 37€ | 5€ |
Ski Junior (120 - 149 cm + helmet) | 8€ | 10€ | 19€ | 27€ | 34€ | 40€ | 46€ | 6€ |
Ski Junior High (ab 150 cm + helmet) | 10€ | 13€ | 24€ | 34€ | 43€ | 52€ | 60€ | 7€ |
Snowboard Junior (<138 cm + helmet) | 10€ | 14€ | 27€ | 40€ | 52€ | 63€ | 73€ | 8€ |
Ski Skating/Classic Junior (incl. Boots) | 9€ | 11€ | 19€ | 26€ | 32€ | 38€ | 44€ | 5€ |
Boots Mini bis 34 | 4€ | 5€ | 9€ | 12€ | 15€ | 18€ | 21€ | 3€ |
Boots Junior 35-38 | 5€ | 6€ | 10€ | 14€ | 18€ | 22€ | 26€ | 4€ |
Rückenprotektor | paraschiena | back protector | 4€ | 8€ | 11€ | 14€ | 17€ | 20€ | 22€ | 2€ |
Helm | casco | helmet | 3€ | 4€ | 8€ | 11€ | 14€ | 17€ | 20€ | 3€ |